集装箱式-Ⅱ型污水处理设备
是给常规的一体化污水处理设备增加了一套装饰板,也叫外挂装饰板一体化,是针对地上设备为了让其更美观,能更好的点缀当地旅游景点,文化气息,颜色、风格、图案皆可量身定做。
技术特点
1、装饰板是由冷板数控折弯一次成型,防腐采用粉末静电喷涂+200度高温熔融、流平、固化,令外观光滑鲜亮。
2、装饰板与箱体之间用方钢支撑加固,可以做电加热及橡塑棉或岩棉保温,可以保证即便是在北方寒冷的地区也可以正常运行。
3、外表处理精度高,可根据需求定做图案或者LOGO,可以做成古典、现代、流行、山水等各种风格,也可以做各种手绘,让我们的设备不仅仅是污水处理设备,更是一道靓丽的风景线。
4、不受工艺限制,可采用A/O,A2/O,A3/O, MBR,A3O-MBBR,SBR,CASS等多种工艺;
应用范围
集装箱式-Ⅱ型污水处理设备一体化污水处理设备广泛应用于旅游风景区、农家乐、酒店、宾馆、服务区、医院、乡镇及农村等地上要求美观度高的所有场所。
技术参数表
型号 | 处理量(m³) | 外型尺寸:长*宽*高(m) | 设备重量(t) | 运行重量t | 总装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 运行费用(元/吨水) | 运行费用(元/天) | 电缆平方 | 占地面积(m³) |
WSZ-0.25 | 5 | 2500*1000*1500 | 0.97 | 4.72 | 3.84 | 2.72 | 3.2 | 16.01 | 1.5 | 16 |
WSZ-0.5 | 10 | 2500*1500*2000 | 1.65 | 9.15 | 3.84 | 2.72 | 1.6 | 16.01 | 1.5 | 18 |
WSZ-1 | 20 | 5000*1500*2000 | 2.50 | 17.5 | 4.60 | 3.10 | 0.92 | 18.47 | 2 | 23 |
WSZ-1.25 | 30 | 4700*2000*2000 | 2.90 | 21.7 | 6.10 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2 | 26 |
WSZ-1.67 | 40 | 6500*2000*2000 | 4.36 | 30.36 | 6.10 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2 | 31 |
WSZ-2 | 50 | 6500*2000*2500 | 5.07 | 37.57 | 6.10 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2 | 34 |
WSZ-2.5 | 60 | 6700*2250*2500 | 5.58 | 43.27 | 7.50 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
WSZ-3 | 70 | 8000*2250*2500 | 6.31 | 51.31 | 7.50 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
WSZ-3.5 | 80 | 9000*2250*2500 | 6.88 | 57.50 | 9.10 | 5.35 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
WSZ-4 | 100 | 11500*2250*2500 | 8.30 | 72.98 | 9.10 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
WSZ-5 | 120 | 12500*2250*2700 | 9.65 | 85.59 | 14.85 | 8.60 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
WSZ-6 | 150 | 12000*3000*2700 | 11.22 | 108.42 | 14.85 | 8.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
WSZ-7 | 170 | 13500*3000*2700 | 12.26 | 121.61 | 14.85 | 8.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
WSZ-8 | 200 | 15000*3000*2700 | 15.53 | 142.09 | 15.55 | 9.30 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
WSZ-10 | 250 | 19500*3000*2700{分两组} | 17.30 | 175.25 | 21.80 | 21.80 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
WSZ-12.5 | 300 | 23500*3000*2700{分两组} | 20.05 | 210.40 | 21.80 | 21.80 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
WSZ-15 | 360 | 28000*3000*2700{分三组} | 25.11 | 251.91 | 30.90 | 17.7 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
WSZ-17 | 400 | 31000*3000*2700{分三组} | 27.24 | 278.34 | 30.90 | 17.7 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
WSZ-20 | 500 | 39000*3000*2700{分三组} | 33.71 | 349.61 | 30.90 | 17.7 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
备注:备注:以上仅供参考,具体电话联系,可定做非常规尺寸。