概述
MBR一体化污水处理设备的核心部件是膜生物反应器(MBR),它是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。
污水进入MBR系统,A区为兼氧区,放置填料,并与活性污泥进行充分接触,0区为好氧区,放置填料,安装曝气头,膜池放置膜组件,使用PVDF膜将活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间( HRT和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解,进一步处理之后,被处理水可以达标排放或回用。此外,输送到MBR系统中的空气也是处理过程中非常重要的一部分,它可以促进反应器中流体的循环流动,提高活性污泥的降解效率,还可以使中空纤维膜丝之间发生相互摩擦,清洁膜组件。
设备优势
(1)紧凑,体积小,占地面积小,可地埋式结构,可移动,便于绿化且无蚊蝇滋生;
(2)有机污染物去除率高,出水水质稳定:
(3)操作简单,施工方便,无需特殊维护,设备自我保护性好;
(4)处理水质好,达到排放标准要求;
(5)一体化设备可根据原水水质进行灵活配置,使该设备具有广泛的适用性;
(6) MBR最重要的部分是它的控制原理,抽吸泵由液位控制,并且间歇运行,中空纤维帘式膜还需要与清水反洗和药洗联动控制,我公司充分掌握其控制原理,使膜的寿命最大化;
性能参数
名称 | 进水主要指标 | 出水主要指标 |
COD(mg/L) | ≤500 | ≤50 |
BOD(mg/L) | ≤250 | ≤10 |
氨氮(mg/L) | ≤40 | ≤5(8) |
PH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
SS(mg/L) | ≤270 | ≤10 |
TP(mg/L) | ≤3 | ≤0.5 |
技术参数
型号 | 处理量(m³) | 外型尺寸:长*宽*高(mm) | 设备重量(t) | 运行重量t | 总装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 运行费用(元/吨水) | 运行费用(元/天) | 电缆平方 | 占地面积(m³) |
WSZ-0.25 | 5 | 2500*1000*2000 | 1.12 | 6.12 | 5.49 | 3.92 | 4.08 | 20.41 | 2 | 19 |
WSZ-0.5 | 10 | 3000*1000*2000 | 1.25 | 7.25 | 5.49 | 3.92 | 2.04 | 20.41 | 4 | 20 |
WSZ-1 | 20 | 4000*1500*2000 | 1.92 | 13.92 | 6.25 | 4.3 | 1.14 | 22.87 | 4 | 24 |
WSZ-1.25 | 30 | 5000*1500*2000 | 2.24 | 17.24 | 7.75 | 5.05 | 0.92 | 27.73 | 4 | 27 |
WSZ-1.67 | 40 | 5000*2000*2000 | 2.68 | 22.68 | 8.35 | 5.35 | 0.87 | 34.78 | 4 | 31 |
WSZ-2 | 50 | 6500*2000*2000 | 3.90 | 29.9 | 8.35 | 5.35 | 0.7 | 34.78 | 4 | 40 |
WSZ-2.5 | 60 | 6000*2000*2500 | 4.28 | 34.28 | 9.75 | 6.05 | 0.67 | 40.07 | 4 | 39 |
WSZ-3 | 70 | 6500*2250*2500 | 4.87 | 41.43 | 9.75 | 6.05 | 0.57 | 40.07 | 4 | 43 |
WSZ-3.5 | 80 | 7500*2250*2500 | 5.38 | 47.57 | 11.35 | 6.85 | 0.58 | 46.12 | 4 | 48 |
WSZ-4 | 100 | 9000*2250*2500 | 6.15 | 56.78 | 12.85 | 7.6 | 0.6 | 59.62 | 4 | 53 |
WSZ-5 | 120 | 10000*2250*2700 | 7.34 | 68.09 | 19.35 | 11.6 | 0.76 | 91.58 | 6 | 58 |
WSZ-6 | 150 | 12500*2250*2700 | 8.68 | 84.61 | 19.35 | 11.6 | 0.61 | 91.58 | 6 | 67 |
WSZ-7 | 170 | 10500*3000*2700 | 9.12 | 94.17 | 19.35 | 11.6 | 0.54 | 91.58 | 6 | 71 |
WSZ-8 | 200 | 12500*3000*2700 | 10.35 | 111.6 | 20.75 | 13 | 0.51 | 101.26 | 10 | 81 |
WSZ-10 | 250 | 15500*3000*2700 | 13.08 | 138.63 | 27 | 16.5 | 0.51 | 127.18 | 10 | 102 |
WSZ-12.5 | 300 | 18500*3000*2700 | 15.37 | 165.22 | 28.4 | 17.2 | 0.45 | 133.63 | 10 | 116 |
WSZ-15 | 360 | 22500*3000*2700{分两组} | 17.84 | 200.09 | 37.5 | 22.1 | 0.48 | 171.94 | 12 | 133 |
WSZ-17 | 400 | 25000*3000*2700{分两组} | 19.82 | 222.32 | 39.1 | 22.9 | 0.45 | 179.31 | 12 | 145 |
WSZ-20 | 500 | 31000*3000*2700{分三组} | 24.41 | 275.51 | 39.1 | 22.9 | 0.36 | 179.31 | 12 | 173 |
备注:以上仅供参考,具体电话联系,可定做非常规尺寸